魚津港周辺で釣れる魚
月別の傾向(富山)
魚津港・魚津海岸—— このあたりでどの時期に何が上がっているかを月別にまとめました。 釣り場が決まっていない人が「今月ここへ行くと何を狙えるか」を掴むための目安です。
月別に釣れている魚
| 1月 | ヤリイカキジハタアジブリカサゴメジナメバルカレイ |
|---|---|
| 2月 | ヤリイカキジハタカサゴメバルアジケンサキイカホタルイカムラソイ |
| 3月 | ヤリイカブリキジハタカサゴメバルケンサキイカホタルイカムラソイ |
| 4月 | ブリキジハタヤリイカカサゴマゴチケンサキイカアジツバイソ |
| 5月 | ブリキジハタカサゴマゴチアジケンサキイカクロダイヒラメ |
| 6月 | キジハタブリアジマゴチカサゴクロダイケンサキイカキス |
| 7月 | キジハタアオリイカクロダイアジブリマゴチカサゴキス |
| 8月 | アオリイカキジハタクロダイアジブリタチウオツバイソマゴチ |
| 9月 | アオリイカキジハタクロダイアジブリタチウオツバイソコウイカ |
| 10月 | アオリイカキジハタアジブリクロダイタチウオツバイソマゴチ |
| 11月 | アオリイカキジハタアジブリクロダイタチウオメジナカンパチ |
| 12月 | キジハタアオリイカアジブリヤリイカヒラメメジナカサゴ |
過去の釣行データから、その月の前後1か月に記録が多い魚を並べています。 釣れることを保証するものではありません。 データのない月は「釣れない」ではなく、記録が集まっていないだけです。
このエリアの主な地点
- 魚津港
- 魚津海岸
半径およそ5km圏内の海岸線の地点です。同じ潮通し・同じ地形の影響を受けるため、釣れる魚も近くなります。釣りができる場所として確認したものではありません。
ご確認ください
掲載場所には釣りが禁止・制限されている場合があります。現地の掲示と各自治体・漁協のルールに必ず従ってください。駐車や進入の可否も含め、最終的な判断はご自身でお願いします。