的矢で釣れる魚
月別の傾向(三重)
的矢—— このあたりでどの時期に何が上がっているかを月別にまとめました。 釣り場が決まっていない人が「今月ここへ行くと何を狙えるか」を掴むための目安です。
月別に釣れている魚
| 1月 | アジアオリイカスズキヒラメヒラスズキメバルクロダイカサゴ |
|---|---|
| 2月 | アジアオリイカスズキヒラメメバルヒラスズキカサゴクロダイ |
| 3月 | アジアオリイカスズキヒラメヒラスズキメバルクロダイカサゴ |
| 4月 | アジスズキアオリイカヒラメヒラスズキクロダイメバルカサゴ |
| 5月 | アジスズキアオリイカクロダイヒラメヒラスズキメバルマダイ |
| 6月 | アジアオリイカクロダイスズキヒラスズキマダイヒラメマゴチ |
| 7月 | アジアオリイカクロダイマダイスズキマゴチカサゴカマス |
| 8月 | アジアオリイカクロダイマゴチマダイブリカサゴカマス |
| 9月 | アジアオリイカマダイクロダイカサゴカマスイカ |
| 10月 | アジアオリイカクロダイブリマダイカサゴコウイカカマス |
| 11月 | アジアオリイカクロダイブリカサゴヒラスズキマダイヒラメ |
| 12月 | アジアオリイカクロダイブリヒラメカサゴヒラスズキメバル |
過去の釣行データから、その月の前後1か月に記録が多い魚を並べています。 釣れることを保証するものではありません。 データのない月は「釣れない」ではなく、記録が集まっていないだけです。
このエリアの主な地点
- 的矢
半径およそ5km圏内の海岸線の地点です。同じ潮通し・同じ地形の影響を受けるため、釣れる魚も近くなります。釣りができる場所として確認したものではありません。
ご確認ください
掲載場所には釣りが禁止・制限されている場合があります。現地の掲示と各自治体・漁協のルールに必ず従ってください。駐車や進入の可否も含め、最終的な判断はご自身でお願いします。