蒲原漁港周辺で釣れる魚
月別の傾向(静岡)
蒲原漁港・由比漁港・吹上ノ浜—— このあたりでどの時期に何が上がっているかを月別にまとめました。 釣り場が決まっていない人が「今月ここへ行くと何を狙えるか」を掴むための目安です。
月別に釣れている魚
| 1月 | タチウオカタクチイワシサッパヒラメカサゴイワシアナゴカタボシイワシ |
|---|---|
| 2月 | タチウオカタクチイワシカサゴヒラメサッパアナゴイワシカタボシイワシ |
| 3月 | タチウオカサゴアナゴヒラメサバサッパイワシカタボシイワシ |
| 4月 | サバタチウオカサゴキスヒラメオオモンハタアナゴアジ |
| 5月 | サバタチウオクロダイヒラメアジオオモンハタカサゴマゴチ |
| 6月 | サバクロダイタチウオヒラメアジマゴチアオリイカオオモンハタ |
| 7月 | クロダイタチウオオオモンハタマゴチアジカンパチサバヒラメ |
| 8月 | タチウオクロダイオオモンハタアジアオリイカマゴチカンパチマダイ |
| 9月 | タチウオオオモンハタアオリイカクロダイアジマゴチカマスカンパチ |
| 10月 | タチウオオオモンハタアオリイカヒラメアジカマスマゴチサッパ |
| 11月 | タチウオオオモンハタアオリイカヒラメカマスサッパアジカサゴ |
| 12月 | タチウオカタクチイワシサッパヒラメカサゴアオリイカオオモンハタカマス |
過去の釣行データから、その月の前後1か月に記録が多い魚を並べています。 釣れることを保証するものではありません。 データのない月は「釣れない」ではなく、記録が集まっていないだけです。
このエリアの主な地点
- 蒲原漁港
- 由比漁港
- 吹上ノ浜
半径およそ5km圏内の海岸線の地点です。同じ潮通し・同じ地形の影響を受けるため、釣れる魚も近くなります。釣りができる場所として確認したものではありません。
ご確認ください
掲載場所には釣りが禁止・制限されている場合があります。現地の掲示と各自治体・漁協のルールに必ず従ってください。駐車や進入の可否も含め、最終的な判断はご自身でお願いします。